서비스센터
창원 서비스센터
- 도로명 주소
- 경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 228
- 지번 주소
- 경상남도 창원시 마산합포구 신포동 1가 45-3
- 전화번호
- 055-245-8383
- 팩스번호
- 055-221-8228
- 운영시간
- 월~금09:00 ~ 18:00 토휴무 일/공휴일휴무
- 서비스 안내
- 악세서리 : 다양한 악세서리 일반정비 : 워크베이 4대, 일일 정비가능대수 20대 24시간 고객지원센터 : 긴급 출동, 견인, 해피콜 서비스를 받으실 수 있습니다. 080-767-0089(080-SOS-00VW) 긴급출동 : 010-4046-1444
- 안내사항
- Volkswagen Changwon 서비스센터는 중부, 서부 경남 고객님의 원활한 서비스를 위해 새롭게 태어났습니다. 3S Sales, Service, Spare Parts 갖춰 원스톱으로 진행할 수 있습니다. 폭스바겐 창원 서비스는 독일 기술 그대로 숙련된 기술자들의 더욱 고품질의 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.
※ 폭스바겐 서비스 이용
고객만족도 조사 결과
주요 정비작업별 공임 및 표준정비시간
시간당 공임(단위:원/VAT 별도)
작업 항목 | 시간당 공임 | ||
---|---|---|---|
탈부착/교환 | 승용 자동차 | 배기량 1,000cc 이하 |
112,200원 (전 차종 동일) |
배기량 2,000cc 미만 | |||
배기량 2,000cc 이상 | |||
승합 자동차 | 승차정원 15인승 이하 | ||
화물 자동차 | 적재량 1톤 이하 | ||
적재량 1톤 초과 |
*전문정비업의 경우 탈부착 * 교환만 해당
표준정비시간 정비업 공통(종합·소형·전문 정비업)(단위:시간)
자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 | |
교환 | 엔진오일 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
오토미션 오일 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
브레이크 오일 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
부동액 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
팬벨트 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
브레이크 앞 패드 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
발전기 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
시동모터 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
연료 휠터 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
에어컨가스 보충 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
타이어펑크 (간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
타이어펑크 (탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
- 위 표의 표준 정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음
- 정비금액=(시간당공임 X 표준정비시간)+부품가격
- 표준정비시간은 수입자동차 및 차종의 형식, 구조, 차량의 노후 상태에 따라 가감 될 수 있음
- 표준정비시간은 장비의 사용 여부와 작업의 난이도에 따라 가감 될 수 있음
교환 및 탈부착 작업(단위:시간)
구분 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 |
범퍼 (앞/뒤) | 1.8/1.2 | 2.5/1.99 | 3.5/2.28 | 2.55/2.53 | 1.4 | 1.5 |
후드 | 0.9 | 1.55 | 1.56 | 1.33 | 0.5 | - |
휀더 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.17 | - | - |
도어 (앞/뒤) | 3.1/3.1 | 5.10/5.32 | 4.36/3.96 | 4.16 | 2.5 | 4.3 |
슬라이딩 도어 (옆) | - | - | - | 5.68 | - | - |
트렁크 리드 | 1.0 | 2.41 | 2.45 | 5.39 | - | - |
패널 (앞/뒤) | 6.7/5.3 | 1.75/7.95 | 1.0/5.3 | 4.20/9.40 | 5.25 | 10.0 |
루프패널 | 10.5 | 11.5 | - | - | 6.2 | 8.7 |
도장작업(단위:시간)
도장 작업 단계 | 1코트 | ||
---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 |
범퍼 (앞/뒤) | 3.4 | 3.8/3.6 | 4.2 |
후드 | 4.1 | 4.5 | 4.6 |
휀더 (앞,뒤) | 2.5 | 2.9/3.8 | 2.9 |
도어 (앞/뒤) | 3.2 | 3.6/3.6 | 4.0 |
도어 (슬라이딩) | - | - | - |
루프 패널 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
루프 사이드 패널 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
트렁크 리드 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
윈도우 필라 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
사이드 스텝패널 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
센터 필라 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
사이드 미러 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
패널 (앞/뒤) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 2코트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | |||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | |
범퍼 (앞/뒤) | 3.8 | 4.4 | 4.4/4.1 | 5.2/4.9 | 5.2 | 5.5 |
후드 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 6.0 |
휀더 (앞,뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3/4.2 | 4.0/4.8 | 2.9 | 4.2 |
도어 (앞/뒤) | 3.6 | 4.1 | 4.2/4.1 | 5.0/4.8 | 5.0 | 5.9 |
도어 (슬라이딩) | - | - | - | - | - | - |
루프 패널 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
루프 사이드 패널 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | - | - |
트렁크 리드 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 5.2 |
윈도우 필라 | 2.2 | 2.5 | 2/5 | 2.9 | 2.0 | 3.4 |
사이드 스텝패널 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 3.1 |
센터 필라 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4.0 |
사이드 미러 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | - | - |
패널 (앞/뒤) | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 3코트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | |||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | |
범퍼 (앞/뒤) | 4.3 | 5.0 | 5.0/4.7 | 5.9/5.6 | 5.5 | 5.9 |
후드 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 6.0 | 6.8 |
휀더 (앞,뒤) | 3.3 | 3.8 | 3.8/4.8 | 4.6/5.5 | 4.1 | 4.7 |
도어 (앞/뒤) | 4.1 | 4.7 | 4.8/4.7 | 5.7/5.5 | 5.1 | 5.7 |
도어 (슬라이딩) | - | - | - | - | - | - |
루프 패널 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
루프 사이드 패널 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | - | - |
트렁크 리드 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
윈도우 필라 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 |
사이드 스텝패널 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
센터 필라 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 4.6 |
사이드 미러 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | - |
패널 (앞/뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.9 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2,1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
- 경형(아토즈),중소형(NF소나타),대형(HG그랜저),승합(그랜드카니발),화물(1톤 이하 포터2),1톤 초과(마이티)차량으로 예시하였음.
- 패널 외측 방청 도장 시간:400cm²
- 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음.